公司首页 橡胶密封件 桥架母线槽 四氟石墨尼龙 仪表管阀 水处理系列 网上订购 联系我们
 
仪表阀门
仪表管件
防爆电器
仪表保温(护)箱
 
 
 
您当前的位置:仪表保温(护)箱
 
  上一页
YX W -A型仪表保护(保温)箱
H
 
   
序号 型号 外型尺寸(mm) 内部净空尺寸(mm)
H B L H B L
1 YXH-654A 型 640 500 408 570 480 390
2 YXH-665A 型 600 600 500 530 580 480
3 YXH-856A 型 800 500 600 730 480 580
4 YXH-866A 型 800 600 600 730 580 580
5 YXH-1056A 型 1000 500 600 930 480 580
6 YXH-1066A 型 1000 600 600 930 480 580
7 YXH-1256A 型 1200 500 600 1130 480 580
8 YXH-1266A 型 1200 600 600 1130 580 580
9 YXH-654A 型 640 500 408 570 480 390
10 YXH-665A 型 600 600 500 530 580 480
11 YXH-856A 型 800 500 600 730 480 580
12 YXH-866A 型 800 600 600 730 580 580
13 YXH-1056A 型 1000 500 600 930 480 580
14 YXH-1066A 型 1000 600 600 930 580 580
15 YXH-1256A 型 1200 500 600 1130 480 580
46 YXH-1266A 型 1200 600 600 1130 580 580
   
 
 
  
YX W -B型仪表保护(保温)箱
H
 
   
序号 型号 外型尺寸(mm) 内部净空尺寸(mm)
H B L H B L
1 YXH-654B 型 640 500 408 570 480 390
2 YXH-656B 型 600 500 600 530 480 580
3 YXH-666B 型 600 600 600 530 580 580
4 YXH-856B 型 800 500 600 730 480 580
5 YXH-866B 型 800 600 600 730 580 580
6 YXH-1056B 型 1000 600 600 930 480 580
7 YXH-1066B 型 1000 600 600 930 580 580
8 YXH-1256B 型 1200 500 600 1130 480 580
9
YXH D -654B 型
Q
640 500 408 570 480 390
10
YXH D -656B 型
Q
600 500 600 530 480 580
11
YXH D -856B 型
Q
800 500 600 730 480 580
12
YXH D -866B 型
Q
800 600 600 730 580 580
13
YXH D -1056B 型
Q
1000 500 600 930 480 580
14
YXH D -1066B 型
Q
1000 600 600 930 580 580
15
YXH D -1256B 型
Q
1200 500 600 1130 480 580
 
 
长江动力设备有限公司   地址:江苏省扬中市经济开发区
手机:13952988848 13905288861 13338818608
TEL:(0511)88229033   FAX:(0511)88229918  邮编:212200
cjdl8848@163.com